

Anläggningsmaskiner
Jordpacknings maskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Markvibrator | 130 kg | Bensin |
Markvibrator | 140 kg | Bensin |
Markvibrator | 40 kg | Bensin |
Markvibrator fram/back elstart | 450 kg | Diesel |
Markvibrator fram/back elstart | 245 kg | Diesel |
Markvibrator rund | 80 kg | Bensin |
Markvibrator | 160 kg | Bensin |
Markvibrator asfalt | 70 kg | Bensin |
Markvibrator | 80 kg | 380 volt |
Markvibrator fram/back elstart | 478 kg | diesel |
Grävmaskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Nante 18, 360 grader | 1700 kg | Diesel |
Tandad djupskopa | – | – |
Hydralisk planeringsskopa | – | – |
Utkörning av minigrävare/mil | – | – |

Bearbetningsmaskiner
Bearbetningsmaskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Klipptång, "Papegoja" DC16M(W) | - | |
Bultsax 10 mm | - | |
Armeringsbock, Hand | - | |
Plåtnibblingsmaskin, Max 1,6 mm | - |

Byggställning
Byggställningar

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Valvtrapp, alu, 2,6 + 3 steg med räcke | – | |
Rullställning, Alu Jumbo, H= 3,80 | – | |
Rullställning, Alu Jumbo, H= 1,90 | – | |
Skivhiss, 5-ben hjul, 3,1 m | – | |
Byggstängsel 2,2 * 2,0 m | – | |
Thermoplastfot | – | |
Koppet till stängsel | ||
Körgrind 4,2 m | ||
Gånggrind 1,0 m | ||
Hydraulisk Domkraft, 2 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 4 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 6 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 10 Ton | ||
Skruvstämp -3,6 m | ||
Elektrisk vinsch 300-600 kg | 220 volt |

Byggström
Byggström

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Skarvkabel, 3-fas 32 amp 20 m | – | |
Skarvkabel, 3-fas 16 amp 20 m | – | |
Elcentral 32 amp | – | |
Elcentral 63 amp | – | |
Elcentral 16 amp | – | |
Huvudcentral 32 amp. mätarplats | – | |
Övergång 3-fas, Spis/16amp | ||
Grenuttag 220 V | ||
Elverk, 1-fas 1,9 kw | Bensin | |
Bygglampa, 200W | ||
Bygglampa, Energilampa m uttag | ||
Elverk, 1-3 fas 4-5 kWh | Bensin |

Gjututrustning
Betongbehandlings maskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Glättningsmaskin, G900, Combi | – | 3-fas |
Glättningsmaskin G900 , Combi | – | Bensin |
Planskiva, G900 | – | – |
Glättningblad | – | – |
Vibrostav, diam 45 | – | 220 volt |
Sloda 1,5 m | – | Bensin |
Sloda 2.0 m | – | Bensin |
Handbrygga, 1,5-4,0 m | 3-fas | |
Minivibrator, Stavvibrator diam 36 | 80 kg | 220 volt |
Betongblandare & murbruksmaskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Betongblandare, 140 l | – | 220 volt |
Bruksblandare, ABS, 1-fas, Hink | – | 220 volt |
Omrörare, 1 600W | – | 220 volt |
Omrörare, 1 300W | – | 220 volt |
Tvångsblandare 100 liter | – | 380 volt |
Tvångsblandare 65 liter | – | 220 volt |

Håltagning
Håltagning

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Kärnborrutrustning Hilti | – | 220 volt |
Borrkrona diam 62 | – | |
Borrkrona diam 82 | – | |
Borrkrona diam 112 | – | |
Borrkrona diam 122 | – | |
Borrkrona diam 162 | – | |
Slitage tillkommer |

Kap & sågmaskiner
Kap- sågmaskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Sågbänk för gersåg | – | 220 volt |
Jerdesåg med bord, 1-fas | – | 220 volt |
Sticksåg WSC750 | – | 220 volt |
Tigersåg, WSR 1400 PE | – | 220 volt |
Gersåg, El | – | 380 volt |
Sänksåg, ATF 55, EB-Plus | – | 220 volt |
Handcirkelsåg, 5604R | ||
Elkedjesåg | ||
Röjsåg, Kombi, 343 FR | ||
Kap/Klyvsåg, trä 1-fas LF1000 | ||
Kapsåg, Sten, bord, 1-fas + slitage | ||
Kapsåg, sten, motorkap, O300 +slitage | ||
Kapsåg, diamant, K 2300 +slitage | ||
Kakelskärare 6″ | ||
Kakelskärare, Vinkel stor | ||
Stenkap, kakel/granit, O260 +slitage | ||
Diamantsåg, våt, Batteridriven |
Sågar

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Stenklipp | – | 336 kr |
Laminatklipp | – | 95 kr |

Kompressor
Kompressor

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Tryckluftsslang 20 m vinda | – | |
Kompressor, tryckluft 20-liters | – | 220 volt |
Kompressor, tryckluft 15-liters | – | 220 volt |
Kompressor för dyckert-maskin | – | 220 volt |
Tryckluftsslang till dyckertmaskin | – |

Materialhantering
Materialhantering

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Valvtrapp, alu, 2,6 + 3 steg med räcke | – | |
Rullställning, Alu Jumbo, H= 3,80 | – | |
Rullställning, Alu Jumbo, H= 1,90 | – | |
Skivhiss, 5-ben hjul, 3,1 m | – | |
Byggstängsel 2,2 * 2,0 m | – | |
Thermoplastfot | – | |
Koppet till stängsel | ||
Körgrind 4,2 m | ||
Gånggrind 1,0 m | ||
Hydraulisk Domkraft, 2 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 4 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 6 Ton | ||
Hydraulisk Domkraft, 10 Ton | ||
Skruvstämp -3,6 m | ||
Elektrisk vinsch 300-600 kg | 220 volt |

Matinstrument
Mätinstrument

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Stativ till Laserinstrument | – | 8 kr |
Stativ till instrument, PA 910 | – | 8 kr |
Sticka till Laserfotplatta, 1,8 m | – | 7 kr |
Laserfotplatta | – | 18 kr |
Laserfotplatta m justerbar sticka | – | 19 kr |
Fotring | – | 16 kr |
Sticka till Laserfotplatta/fotring | 7 kr | |
Avvägningsinstrument SG101 | 105 kr | |
Rotationslaser, PR25 | 221 kr | |
Laserinstrument | 189 kr |

Rengöringutrustning
Rengöringsutrustning

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Porta Porti, toalett | – | 220 volt |
Luftcirkulator 1-fas | – | 220 volt |
Luftcirkulator enkel | – | 220 volt |
Luftrenare DC AirCube | – | 220 volt |
Stoftavskiljare DC 2700C | – | 220 volt |
Stoftavskiljare DC 2800C | – | 220 volt |
Stoftavskiljare CT 22E, 1-fas | 220 volt | |
Stoftavskiljare DC 3800 Twin | 220 volt | |
Filter/påsar tillkommer |

Skruv- och spikverktyg
Skruv & spikverktyg

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Batteriskruvdragare 12-18 volt | – | batteri |
Borrhammare, 4-14 mm, DH 22 PB | – | 220 volt |
Borrhammare TE14 | – | 220 volt |
Gipsskruvdragare, Rakbandad | – | 220 volt |
Borr/Bilmaskin, TE 16-C | – | 220 volt |
Borrhammare, TE 6A Batteri | – | 36 volt |
Elborrmaskin, 13 mm, chuck D13VG | 220 volt | |
Borrhammare inkl dammsugare, TE5 | 220 volt | |
Bultpistol, DXA41 | ||
Bultpistol, DX450 | ||
Borr/Bilmaskin, TE 76P-ATC | 220 volt |
Spikverktyg
Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Tryckluftsdriven spikmaskin 3-4″ | – | Luft |
Spikmaskin för Ankarspik | – | Luft |
Dyckertmaskin, 1,2 , Tryckluft | – | Luft |
Dyckertmaskin, 1,6 , Tryckluft | – | Luft |
Klammermaskin, tryckluft | – | Luft |
Tryckluftsdriven pappmaskin | – | Luft |
Dyckertmaskin för betong 1,8 Tryckluft | Luft |

Slipmaskiner och mattborttagare
Slipmaskiner och mattborttagare

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Elhyvel, DW680 | – | |
HILTI Diamantslip, O150 +slitage | – | |
Flex Diamantslip, O180 +slitage | – | |
Vinkelslip m diamantklinga, O180 | – | |
Multi-Master | – | |
Vinkelslip, Stål/Stenskiva, O180 | – | |
Bandslip | ||
Golvslipmaskin, Kant/trä | 220 volt | |
Golvslipmaskin, Trä | 220 volt | |
Spackelslipmaskin, ABS, betong | 220 volt | |
Ytfräs FR 200 | 380 volt | |
Sanerfräs, SAF 750 E-Plus | 220 volt | |
Handöverfräs, OF 1010 EBQ-Plus | 220 volt | |
Diamantvinkelslip/Spårare + SLITAGE | 220 volt | |
Spårfräs, diamant, 540 | 220 volt | |
Mattstripper, liten HK 1810 | 220 volt | |
Vinkelslipmaskin O125, 1-fas | 220 volt | |
Floor-Mate 280 slitage tillkommer | 80 kg | 380 volt |
Metabo Multislip (slippapper tillkommer) | 220 volt | |
Slipmaskin för vägg & golv ”Flex giraffslip” | 220 volt | |
Mattstripper (Blad tillkommer) | 220 volt |