
Anläggningsmaskiner
Jordpacknings maskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Markvibrator | 130 kg | Bensin |
Markvibrator | 140 kg | Bensin |
Markvibrator | 40 kg | Bensin |
Markvibrator fram/back elstart | 450 kg | Diesel |
Markvibrator fram/back elstart | 245 kg | Diesel |
Markvibrator rund | 80 kg | Bensin |
Markvibrator | 160 kg | Bensin |
Markvibrator asfalt | 70 kg | Bensin |
Markvibrator | 80 kg | 380 volt |
Markvibrator fram/back elstart | 478 kg | diesel |
Grävmaskiner

Benämning: | Vikt: | Motor: |
---|---|---|
Nante 18, 360 grader | 1700 kg | Diesel |
Tandad djupskopa | – | – |
Hydralisk planeringsskopa | – | – |
Utkörning av minigrävare/mil | – | – |